PĂȘche des carnassiers > Cannes carnassiers
Marque : DaĂŻwa
ModĂšle : Exceler
Type de canne : Spinning
Encombrement : 2 brins égaux
Puissance de canne : Medium – de 26 Ă 40gr
Longueur de canne : De 2m41 Ă 3m
Etat de l’objet : Neuf
Cette derniĂšre gĂ©nĂ©ration d’Exceler adopte un nouveau look Ă©purĂ© en noir et argentĂ©, s’accordant parfaitement au moulinet Exceler 21 LT. La prise en main de la canne est plus confortable grĂące au porte-moulinet exclusif Daiwa qui Ă©pouse parfaitement la courbe naturelle de la paume de main. La gamme Exceler est complĂšte et tous les pĂȘcheurs des carnassiers d’eau douce trouveront leur bonheur : de la traque des perches, truite ou chevesnes en pĂȘche lĂ©gĂšre aux pĂȘches les plus fortes des gros brochets en swimbait.
Pour diffĂ©rencier d’un coup d’oeil les actions des cannes entre elles, le haut de la poignĂ©e des cannes est ornĂ© d’une fine ligature de couleur diffĂ©rente pour chaque puissance.
Â
CaractĂ©ristiques :Â
– Blank carbone HVF (High Volume Fiber) montĂ© avec la technologie x45
– Emmanchement inversĂ© sauf modĂšle EX63TXHFSCF tĂ©lescopique
– Anneaux Fuji Concept O
– Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA en polycarbonate
– PoignĂ©e EVA
– Action de pointe
– Accroche leurre mĂ©tallique
– MĂ©daillon DAIWA Ă la base du talon
Â
| ModĂšle | Longueur | ĂlĂ©ments | Encombrement | Poids | Anneaux | Puissance |
| ULFSDF | 1.83Â m | 2 | 95Â cm | 80 g | 8 | 2-6Â g |
| LXFSDF | 1.91Â m | 2 | 100Â cm | 87 g | 8 | 3-10Â g |
| LFSDF | 1.98Â m | 2 | 106Â cm | 89Â g | 8 | 3-10 g |
| LFSDF | 2.13Â m | 2 | 111Â cm | 92Â g | 8 | 3-10Â g |
| MLFSDF | 1.83 m | 2 | 96 cm | 90 g | 8 | 5-14 g |
| MLXSDF | 1.98 m | 2 | 103 cm | 96 g | 8 | 5-14 g |
| MLXSDF | 2.18 m | 2 | 114 cm | 99 g | 8 | 5-14 g |
| MXSDF | 1.98 m | 2 | 103 cm | 100 g | 8 | 5-21 g |
| MFSDF | 1.83 m | 2 | 96 cm | 94 g | 8 | 5-21 g |
| MFSDF | 2.03 m | 1 | 203 cm | 99 g | 8 | 5-21 g |
| MFSDF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 106 g | 8 | 5-21 g |
| MHFSDF | 1.98 m | 2 | 104 cm | 108 g | 8 | 7-28Â g |
| MHFSDF | 2.13 m | 1 | 213 cm | 116 g | 8 | 7-28Â g |
| MHFSDF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 110 g | 8 | 7-28Â g |
| MHFSDF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 118 g | 9 | 7-28Â g |
| MHFSDF | 2.74 m | 2 | 142 cm | 140 g | 9 | 7-28Â g |
| HMHFSDF | 2.21 m | 2 | 115 cm | 117 g | 8 | 10-35 g |
| HMHFSDF | 2.52 m | 2 | 131 cm | 128 g | 9 | 10-35 g |
| HFSDF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 128 g | 8 | 14-42 g |
| HFSDF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 133 g | 9 | 14-42 g |
| HFSDF | 2.74 m | 2 | 142 cm | 152 g | 9 | 14-42 g |
| XHFSDF | 1.96 m | 1+1 | 157 cm | 116 g | 7 | 14-56 g |
| XHFSDF | 1.91 m | 1+1 | 157 cm | 116 g | 7 | 28-84 g |





























Avis
Il nây a pas encore dâavis.