PĂȘche des carnassiers > Cannes carnassiers
Marque : DaĂŻwa
ModĂšle : Prorex
Type de canne : Spinning
Encombrement : 2 brins égaux
Puissance de canne : Medium heavy – de 41 Ă 60gr
Longueur de canne : De 1m81 Ă 2m40
Etat de l’objet : Neuf
Â
CaractĂ©ristiques :Â
– Blank carbone HVF (High Volume Fiber) Nanoplus montĂ© avec la technologie x45
– Emmanchement V-Joint
– Anneaux Fuji K Alconite
– Porte-moulinet Fuji ACS en 2 parties
– PoignĂ©e mousse EVA de haute densitĂ©
– Action de pointe
– Accroche leurre mĂ©tallique
Â
| ModĂšle | Longueur | ĂlĂ©ments | Encombrement | Poids | Anneaux | Puissance |
| ULFSSBF | 1.83Â m | 2 | 96Â cm | 84Â g | 8 | 5-21 g |
| ULFSSBF | 2.13 m | 2 | 111Â cm | 95Â g | 9 | 7-28Â g |
| MLXSSBF | 2.01 m | 2 | 105Â cm | 98Â g | 8 | 10-35Â g |
| MLFSBF | 1.91Â m | 2 | 100Â cm | 95Â g | 8 | 14-56Â g |
| MLXSBF | 2.18 m | 2 | 114 cm | 110 g | 7 | 5-14 g |
| MLFSBF | 2.21 m | 2 | 115 cm | 105 g | 8 | 5-14 g |
| MXSBF | 1.91 m | 1 | 191 cm | 97 g | 8 | 5-21 g |
| MFSBF | 1.91 m | 2 | 100 cm | 98 g | 7 | 5-21 g |
| MFSBF | 2.13 m | 1 | 213 cm | 109 g | 8 | 7-21 g |
| MFSBF | 2.24 m | 2 | 117 cm | 117 g | 8 | 7-21 g |
| MHFSBF | 1.83 m | 2 | 96 cm | 105 g | 7 | 7-28 g |
| MHXSBF | 1.91 m | 1 | 191 cm | 106 g | 7 | 7-28 g |
| MHFSBF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 119 g | 8 | 7-28 g |
| MHFSBF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 138 g | 8 | 7-28 g |
| HFSBF | 2.13 m | 2 | 111 cm | 130 g | 8 | 14-42 g |
| HFSBF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 152 g | 8 | 14-42 g |
| HXHFSBF | 2.74 m | 2 | 142 cm | 178 g | 9 | 14-56 g |
| XHFSBF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 174 g | 8 | 28-84 g |
| XXHRSBF | 2.44 m | 2 | 127 cm | 190 g | 8 | 60-120 g |
Â
Â











Avis
Il nây a pas encore dâavis.