Cannes à truite > Lancers
Marque : DaĂŻwa
ModĂšle : Samurai
Etat de l’objet : Neuf
Type de canne : Multibrins
Â
Caractéristiques :
– Blank carbone et composite
– Emmanchement inversĂ©
– Anneaux SiC monopattes
– Porte-moulinet tubulaire Ă vis
– PoignĂ©e liĂšge
– Action de pointe progressive (ModĂšle L), de pointe rapide (ModĂšle ML) et de pointe forte (ModĂšle MH)
– Bague de couleur pour repĂšre de puissance
Â
| ModĂšle | Longueur | ĂlĂ©ments | Encombrement | Poids | Anneaux | Puissance |
| 90LBF | 0.90 m | 1+1 | 69Â cm | 71Â g | 4 | 3-10 g |
| 20LBF | 1.20 m | 2 | 64 cm | 88 g | 5 | 3-10 g |
| 150LBF | 1.50Â m | 2 | 79Â cm | 103Â g | 5 | 3-10 g |
| 180LBF | 1.80Â m | 2 | 95 cm | 108 g | 5 | 3-10 g |
| 150MLBF | 1.50 m | 2 | 79 cm | 107 g | 5 | 5-14 g |
| 180MLBF | 1.80 m | 2 | 95 cm | 119 g | 5 | 5-14 g |
| 10MBF | 2.10 m | 2 | 110 cm | 145 g | 6 | 5-21 g |
| 210MHBF | 2.10 m | 2 | 110 cm | 166 g | 6 | 10-30 g |
| 210HBF | 2.10 m | 2 | 111 cm | 171Â g | 6 | 14-42 g |
| 240HBF | 2.40 m | 2 | 127 cm | 230 g | 6 | 14-42 g |
| 270HBF | 2.70 m | 2 | 142 cm | 277 g | 6 | 14-56 g |
| 300HBF | 3.00 m | 2 | 157 cm | 312 g | 6 | 14-56 g |














Avis
Il nây a pas encore dâavis.